序号 | 企业名称 | 核定额(元) | 征收额(元) |
1 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司 | 11763 | 11763 |
2 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展有限公司 | 37017 | 37017 |
3 | 燕京啤酒(中京)有限责任公司 | 19332 | 19332 |
4 | 赤峰润苍工业材料有限公司 | 24416 | 24416 |
5 | 赤峰宝海有色金属有限公司 | 28829 | 28829 |
6 | 宁城县开元金属有限公司 | 56797 | 56797 |
7 | 宁城通联金属有限公司 | 79393 | 79393 |
8 | 宁城石硕金属有限公司 | 106774 | 106774 |
合计 | 364321 | 364321 |
2017年第四季度排污费核定、征收明细表
来源:本站
发布时间:
2018-01-11
点击数:
8
- 上一篇: 没有了!
- 下一篇: 2017年第三季度排污费核定、征收明细表
相关文章
- 2017年第四季度排污费核定、征收明细表 [01-11]
- 2017年第三季度排污费核定、征收明细表 [10-25]
- 2017年第二季度排污费核定、征收明细表 [07-21]