2017年11月份,宁城县环境空气质量自动监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧六项指标;二氧化硫月均浓度值为34µg/m3,二氧化氮月均浓度值为25µg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度值为93µg/m3,一氧化碳月均浓度值为0.8mg/m3,臭氧月均值为77µg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度值为39µg/m3。根据《环境空气质量标准》二级标准,宁城县天义城区环境空气质量级别:优良天数26天(优6天,良20天),占本月的87%;轻度污染天数3天,占本月的10%;中度污染天数1天,占本月的3%。
2017年11月份宁城县城区空气质量监测数据统计表 | ||||||||||
单位:µg/m3,CO单位为mg/m3 | ||||||||||
| 日均值 | 空气质量污染 指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质 量级别 | 空气质 量类别 | |||||
日期 | CO | NO2 | ||||||||
11月1日 | 1.1 | 125 | 39 | 92 | 60 | 88 | PM10 | 二级 | 良 | |
11月2日 | 54 | 0.7 | 81 | 21 | 79 | 29 | 66 | PM10 | 二级 | 良 |
11月3日 | 50 | 0.5 | 41 | 18 | 66 | 19 | 50 | — | 一级 | 优 |
11月4日 | 34 | 0.8 | 105 | 30 | 82 | 36 | 78 | PM10 | 二级 | 良 |
11月5日 | 32 | 0.9 | 122 | 37 | 112 | 62 | 86 | PM10 | 二级 | 良 |
11月6日 | 24 | 1.1 | 164 | 41 | 121 | 95 | 125 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
11月7日 | 22 | 1.2 | 168 | 37 | 82 | 83 | 110 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
11月8日 | 19 | 0.5 | 54 | 26 | 80 | 22 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
11月9日 | 23 | 1 | 111 | 38 | 80 | 56 | 81 | PM10 | 二级 | 良 |
11月10日 | 10 | 0.2 | 49 | 9 | 73 | 14 | 49 | — | 一级 | 优 |
11月11日 | 26 | 0.6 | 49 | 21 | 67 | 22 | 49 | — | 一级 | 优 |
11月12日 | 28 | 0.7 | 85 | 34 | 72 | 37 | 68 | PM10 | 二级 | 良 |
11月13日 | 21 | 0.8 | 104 | 23 | 74 | 40 | 77 | PM10 | 良 | |
11月14日 | 34 | 0.3 | 22 | 9 | 80 | 12 | 40 | — | 一级 | 优 |
11月15日 | 51 | 0.9 | 73 | 26 | 77 | 34 | 62 | PM10 | 良 | |
11月16日 | 34 | 1.1 | 180 | 38 | 64 | 41 | 115 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
11月17日 | 62 | 0.5 | 112 | 14 | 68 | 29 | 81 | PM10 | 二级 | 良 |
11月18日 | 60 | 1.3 | 84 | 29 | 63 | 48 | 67 | PM10 | 二级 | 良 |
11月19日 | 53 | 0.7 | 74 | 23 | 69 | 36 | 62 | PM10 | 二级 | 良 |
11月20日 | 23 | 0.6 | 55 | 22 | 82 | 25 | 53 | PM10 | 二级 | 良 |
11月21日 | 19 | 0.7 | 273 | 27 | 81 | 61 | 162 | PM10 | 四级 | 中度污染 |
11月22日 | 6 | 0.3 | 55 | 8 | 68 | 15 | 53 | PM10 | 二级 | 良 |
11月23日 | 16 | 0.4 | 29 | 11 | 64 | 11 | 32 | — | 一级 | 优 |
11月24日 | 18 | 0.5 | 36 | 15 | 65 | 15 | 36 | — | 一级 | 优 |
11月25日 | 46 | 1.1 | 94 | 25 | 66 | 43 | 72 | PM10 | 二级 | 良 |
11月26日 | 44 | 0.5 | 54 | 15 | 65 | 26 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
11月27日 | 21 | 0.8 | 93 | 28 | 74 | 37 | 72 | PM10 | 二级 | 良 |
11月28日 | 13 | 0.7 | 100 | 22 | 79 | 52 | 75 | PM10 | 二级 | 良 |
11月29日 | 62 | 1.3 | 89 | 29 | 75 | 41 | 70 | PM10 | 二级 | 良 |
11月30日 | 66 | 1.6 | 107 | 31 | 77 | 57 | 79 | PM10 | 二级 | 良 |
月均值 | 34 | 0.8 | 93 | 25 | 77 | 39 | — | — | — | — |
宁城县环境监测站
2017年12月6日