2017年12月份,宁城县环境空气质量自动监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧六项指标;二氧化硫月均浓度值为63µg/m3,二氧化氮月均浓度值为30µg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度值为114µg/m3,一氧化碳月均浓度值为2.1mg/m3,臭氧月均值为63µg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度值为62µg/m3。根据《环境空气质量标准》二级标准,宁城县天义城区环境空气质量级别:优良天数22天(优6天,良16天),占本月的71%;轻度污染天数6天,占本月的19.4%;中度污染天数1天,占本月的3.2%;重度污染天数1天,占本月的3.2%;严重污染天数1天,占本月的3.2%。
2017年12月份宁城县城区空气质量监测数据统计表 | ||||||||||
单位:µg/m3,CO单位为mg/m3 | ||||||||||
| 日均值 | 空气质量污染 指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质 量级别 | 空气质 量类别 | |||||
日期 | SO2 | CO | PM10 | NO2 | O3-8h | PM2.5 | ||||
15 | 0.9 | 33 | 16 | 72 | 14 | 36 | — | 一级 | 优 | |
12月2日 | 61 | 1.3 | 82 | 31 | 72 | 36 | 66 | PM10 | 二级 | 良 |
12月3日 | 42 | 0.7 | 28 | 11 | 61 | 16 | 42 | — | 一级 | 优 |
12月4日 | 14 | 0.8 | 35 | 15 | 71 | 18 | 36 | — | 一级 | 优 |
12月5日 | 29 | 1.3 | 63 | 26 | 75 | 30 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
12月6日 | 85 | 1.9 | 111 | 30 | 78 | 57 | 81 | PM10 | 二级 | 良 |
12月7日 | 68 | 1.8 | 86 | 26 | 50 | 46 | 68 | PM10 | 二级 | 良 |
12月8日 | 26 | 1.3 | 50 | 22 | 78 | 21 | 50 | — | 一级 | 优 |
12月9日 | 55 | 2.2 | 125 | 41 | 56 | 57 | 88 | PM10 | 二级 | 良 |
12月10日 | 16 | 0.6 | 29 | 6 | 73 | 11 | 37 | — | 一级 | 优 |
12月11日 | 91 | 0.8 | 26 | 9 | 58 | 14 | 71 | SO2 | 二级 | 良 |
12月12日 | 97 | 2.4 | 130 | 38 | 63 | 73 | 98 | PM2.5 | 二级 | 良 |
139 | 3.5 | 180 | 44 | 47 | 108 | 142 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
12月14日 | 101 | 3.8 | 201 | 54 | 24 | 109 | 143 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
53 | 1.3 | 71 | 22 | 70 | 40 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | |
12月16日 | 10 | 0.8 | 30 | 11 | 75 | 16 | 38 | — | 一级 | 优 |
12月17日 | 38 | 1.5 | 70 | 25 | 75 | 32 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
12月18日 | 41 | 1.6 | 97 | 20 | 69 | 47 | 74 | PM10 | 二级 | 良 |
12月19日 | 59 | 1.8 | 105 | 27 | 62 | 46 | 78 | PM10 | 二级 | 良 |
12月20日 | 46 | 1.9 | 92 | 29 | 70 | 47 | 71 | PM10 | 二级 | 良 |
12月21日 | 78 | 2.7 | 165 | 45 | 66 | 80 | 108 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
12月22日 | 86 | 2.6 | 107 | 38 | 76 | 59 | 80 | PM2.5 | 二级 | 良 |
12月23日 | 95 | 2.9 | 162 | 35 | 74 | 76 | 106 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
12月24日 | 46 | 1.2 | 66 | 16 | 75 | 32 | 58 | PM10 | 二级 | 良 |
12月25日 | 34 | 1.6 | 82 | 23 | 77 | 38 | 66 | PM10 | 二级 | 良 |
12月26日 | 91 | 2.2 | 98 | 31 | 59 | 63 | 85 | PM2.5 | 二级 | 良 |
12月27日 | 80 | 3.2 | 199 | 43 | 41 | 108 | 142 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
12月28日 | 72 | 3.6 | 206 | 53 | 20 | 146 | 195 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
12月29日 | 113 | 5.6 | 378 | 60 | 32 | 256 | 306 | PM2.5 | 六级 | 严重污染 |
12月30日 | 84 | 4.3 | 277 | 47 | 56 | 161 | 211 | PM2.5 | 五级 | 重度污染 |
12月31日 | 84 | 2.7 | 158 | 40 | 74 | 73 | 104 | PM10 | 三级 | 轻度污染 |
月均值 | 63 | 2.1 | 114 | 30 | 63 | 62 | — | — | — | — |
宁城县环境监测站
2018年1月8日